Múnla Uimh | S1000YZ | S1500YZ | S2200YZ | S3000YZ | S3600YZ | S4400YZ | S5000YZ | S6000YZ |
Taobh DC / Paraiméadair Ionchuir | ||||||||
Cumhacht DC uasta (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
Voltas DC uasta (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Voltas tosaithe / múchadh síos an chórais íosta (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
Raon voltais MPPT(Vdc) | 70-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100~450 | 100~450 | 100-450 |
uas.sruth ionchuir (A) | 13 | 13/13 | ||||||
Líon na lorgairí MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teaghráin le haghaidh lorgaire MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taobh AC / Paraiméadair Aschuir | ||||||||
Cumhacht aschurtha ainmniúil (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
Uaschumhacht aschurtha (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
Voltas aschuir ainmniúil/raon (V) | 208,220,230,240/180~270 | |||||||
Minicíocht/raon greille AC (Hz) | 50Hz,60Hz (uathroghnú) / 44Hz-55Hz;54Hz-65Hz | |||||||
sruth aschuir uasta (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
Nasc AC (le Corpoideachas) | Céim amháin | |||||||
Saobhadh reatha(THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% |
Fachtóir cumhachta | ~1% (Inchoigeartaithe ó 0.8 as a dtagann 0.8 lagging) | |||||||
Éifeachtúlacht | ||||||||
Éifeachtúlacht chomhshó uasta | 97.30% | 97.30% | 97.40% | 97.50% | 97.80% | 97.80% | 97.50% | 97.60% |
Éifeachtúlacht Eorpach | 97.00% | 97.00% | 97.10% | 97.20% | 97.30% | 97.30% | 97.20% | 97.30% |
Éifeachtúlacht MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
Sábháilteacht agus Cosaint | ||||||||
Cosaint droim ar ais-polarúlacht DC | tá | |||||||
Cosaint frith-oileánachais / Overvoltage | tá | |||||||
Cosaint ciorcad gearr | tá | |||||||
Cosaint reatha sceitheadh | tá | |||||||
Monatóireacht greille / Monatóireacht locht talún | tá | |||||||
Taobh DC / AC SPD (cosanta go teirmeach) | tá | |||||||
Paraiméadair Ghinearálta | ||||||||
Toise (L/W/H)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
Lastais (kg) | 7 | 8 | ||||||
Leabaithe DC Switch | Roghnach | |||||||
Tomhaltas cumhachta oíche (W) | <0.2 | |||||||
Cineál leithlis | Trasfhoirmeoir | |||||||
Céim chosanta | IP65 de réir IEC60529 | |||||||
Teocht oibriúcháin ( ℃) | -25 ~ +60 | |||||||
Coincheap fuaraithe | Comhiompar nádúrtha | |||||||
Airde Oibriúcháin (m) | <2000m gan deimhniú cumhachta | |||||||
Leibhéal torainn fuaimiúil (dB) | <25 | |||||||
Taispeáint | LCD grafach | |||||||
Comhéadan Cumarsáide | WIFI caighdeánach;RS485 (roghnach) | |||||||
Arranty | 5 bliana;5/7/10 mbliana le haghaidh roghnach |
Gné
1. Is réiteach chun cinn é an Inverter Gréine Aonair Ceangailte le Eangach a thiontaíonn fuinneamh na gréine go leictreachas inúsáidte go héifeachtach le haghaidh feidhmeanna cónaithe nó tráchtála.
2. Cinntíonn a rátáil uiscedhíonach IP65 marthanacht agus fad saoil, rud a ligeann dó coinníollacha aimsire crua a sheasamh le breis agus 10 mbliana gan cur isteach ar fheidhmíocht.
3.Le rogha an mhéadair chliste, is féidir le húsáideoirí monatóireacht agus rianú cruinn a dhéanamh ar a dtáirgeadh agus ar a n-ídiú fuinnimh, rud a chumasaíonn bainistíocht agus barrfheabhsú fuinnimh níos fearr.
4. Tá an Inverter Gréine Aonair Ceangailte le Eangach an-iontaofa, ag tairiscint comhshó cumhachta comhsheasmhach agus comhtháthú gan uaim isteach i gcórais ghreille atá ann cheana féin.Déanann a dhearadh dlúth é an-oiriúnach do shuiteálacha ina bhfuil spás teoranta, agus is furasta é a shuiteáil trí na treoracha a thugtar a leanúint.
5. Tá sábháilteacht ríthábhachtach agus comhlíonann an inverter seo caighdeáin cháilíochta idirnáisiúnta, ag cinntiú go gcomhlíonann sé rialacháin sábháilteachta déine agus ag soláthar suaimhneas intinne d'úsáideoirí agus do shuiteálaithe araon.
6. Tá sé tar éis tástáil dhian a dhéanamh ag eagraíochtaí cáiliúla mar TUV, BVDekra, ag ráthú feidhmíochta, éifeachtúlachta agus comhlíonadh caighdeáin tionscail.Ceadaíonn an taispeáint LCD mór monatóireacht agus rialú áisiúil ar an gcóras.
7. Tá cumais teorannú cumhachta ag an inverter, rud a fhágann gur féidir an t-aschur a choigeartú go solúbtha chun ceanglais shonracha nó rialacháin ghreille a chomhlíonadh.Cuireann sé roghanna cumarsáide éagsúla ar fáil freisin, mar shampla Wifi, GPRS nó Lan le haghaidh monatóireacht agus bainistíocht iargúlta gan uaim.
8. Mar inverter gréine aon-ghreille, tógtar é le hábhair ardchaighdeáin chun stóinseacht agus fad saoil a chinntiú i raon leathan coinníollacha oibriúcháin.Tá a fheidhmíocht iontaofa go seasta, rud a fhágann gur infheistíocht fhónta é do chórais chumhachta gréine.
9. Is próiseas simplí é Suiteáil an Inverter Gréine Gréine Aonair is féidir le duine aonair a chomhlánú go tapa agus go héasca.I gcás aon fhadhbanna nó lochtanna, is féidir le húsáideoirí na cóid locht a fheiceáil go díreach ar an taispeáint LCD go héasca, rud a chumasaíonn fabhtcheartú éifeachtach agus réiteach tráthúil.