Gné
1. SUNRUNE na táirgí painéil gréine is déanaí, a úsáideann teicneolaíocht leathchealla ceallraí 182 sraith PERC.Bródúil as ár bpainéil araon cumhacht aschuir ard agus feidhmíocht den scoth i dtéarmaí caillteanais sciath agus comhéifeacht teocht.
2. Trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht gearrtha ceallraí, laghdaigh na Painéil PV go héifeachtach an baol a bhaineann le spotaí te i gcomhpháirteanna ardchumhachta.Ní hamháin go bhfeabhsaíonn sé seo feidhmíocht ghinearálta giniúna cumhachta ach méadaíonn sé freisin iontaofacht na bpainéal sin in iarratais chórais.
3. Tá na painéil PV de SUNRUNE tar éis roinnt deimhnithe idirnáisiúnta a rith, mar shampla CE, IOS, IEC 61730 agus mar sin de.Cinntíonn na deimhnithe seo go gcomhlíonann ár bpainéil dianchaighdeáin idirnáisiúnta agus go bhfuil siad den chaighdeán is airde.
4. Is meascán foirfe d'fhoirm agus d'fheidhm iad painéil ghréine SUNRUNE 500-550W.Tá siad cumhachtach, iontaofa agus neamhdhíobhálach don chomhshaol, agus tugann siad solúbthacht duit an tsamhail is fearr duit féin a roghnú.
5. Tagann painéil SUNRUNE PV le barántas táirge 12 bliana agus barántas aschuir cumhachta líneach 25 bliain.Cinntíonn sé seo go mbainfidh tú an leas is mó as d’infheistíocht, agus go mbainfidh tú taitneamh as fuinneamh na gréine gan imní ar feadh na mblianta atá le teacht.
6. Tá painéil SUNRUNE PV deartha chun an éifeacht scáthú ar ghiniúint fuinnimh a laghdú, ciallaíonn sé seo gur féidir leat taitneamh a bhaint as táirgeadh fuinnimh níos comhsheasmhaí agus éifeachtúlacht níos mó.Ina theannta sin, mar thoradh ar an éifeacht scáthaithe laghdaithe freisin go bhfuil caillteanas resistive níos ísle, rud a fhágann go bhfuil méadú ar tháirgeacht fuinnimh.
7. Is féidir le painéil fhótavoltach gréine na hacmhainní fuinnimh gréine a úsáid go héifeachtach, ionas gur féidir leictreachas a ghiniúint, sa teaghlach is féidir go leor leictreachais a shábháil.
Paraimintí Táirge
Saintréithe leictreacha | ||||||
Cineál modúil | YZPV-525 | YZPV-530 | YZPV-535 | YZPV-540 | YZPV-545 | YZPV-550 |
Cumhacht uasta (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Uasvoltas cumhachta (Vmp) | 41.47V | 41.63V | 41.80V | 41.96V | 42.12V | 42.28V |
Uassruth cumhachta (lmp) | 12.66A | 12.73A | 12.80A | 12.87A | 12.94A | 13.01A |
Voltas ciorcad oscailte (Voc) | 49.59V | 49.74V | 49.89V | 50.04V | 50.18V | 50.32V |
Sruth gearrchiorcad (lsc) | 13.55A | 13.62A | 13.69A | 13.76A | 13.83A | 13.90A |
Eff modúl(%) | 20.31% | 20.51% | 20.70% | 20.89% | 21.09% | 21.28% |
Caoinfhulaingt cumhachta aschuir | 0~+5W | |||||
Comhéifeacht teochta Pmax | -0.360%/C | |||||
Comhéifeacht teochta Voc | -0.280%/C | |||||
Comhéifeacht teocht Isc | 0.050%/C | |||||
Coinníollacha caighdeánacha tástála | Irradiance1000W / m2, teocht ceallraí25 C, speictream am1.5g | |||||
Paraiméadair struchtúracha | ||||||
Cealla Gréine | Mona PERC182x182mm | Gloine Clúdaigh Tosaigh | Tarchur solais ard 3.2mm, gloine íseal iarainn tempered | |||
Líon na gcadhnraí | 144(6X24) | Fráma | Cóimhiotal alúmana anodic | |||
Méid na comhpháirte | 2279+2mm*1134+2mm*35+1mm | Meáchan comhpháirt | 27.5KG+3% | |||
Bosca ceangail | P68, trí dé-óid | Cónascaire | QC4.10(1000V) QC4.10-35(1500V) | |||
Achar trasghearrtha den seoltóir aschuir | 4mm2(IEC).12AWG(UL) | Fad sreang aschuir | 300mm(+)/ 400mm(-) | |||
Coinníollacha iarratais | ||||||
Voltas córais uasta | DC1500V(IEC) | Uasmhéid statach, tosaigh | 5400Pa(1121b/ft3) | |||
Raon teochta oibriúcháin | -40C~+85C | Uasmhéid statach, ar ais | 2400Pa(501b/ft3) | |||
Uasmhéid srutha rátaithe fiús | 25A | Trí thástáil clocha sneachta | Trastomhas 25mm, luas tionchair23m/s |
Pictiúr táirge