Gné
1. Tá leibhéal suntasach cosanta sábháilteachta ag córas bainistíochta ceallraí SUNRUNE 51.2V lifepo4 suite, lena n-áirítear ró-mhuirearú, ró-mhuirearú, ró-urscaoileadh, teocht, réamhmhuirear, cothromaíocht voltais, ciorcad gearr, agus cosaint ciorcad oscailte.Iad ar fad mar gheall ar a intleacht BMS ionsuite.
2. Ag SUMRUNE, tá ár gcadhnraí raca feistithe deartha againn le bheith beag i méid agus éadrom i meáchan, le dearadh struchtúrach agus leictreach chun cinn, chomh maith le dearadh ionsamhlúcháin sreabhach.
3. Déantar tástálacha fíoraithe meaitseála BMS agus ceallraí gairmiúla ar an gcadhnraí raca seo chun an leibhéal is airde cáilíochta agus sábháilteachta a chinntiú.
4. SUNRUNE Tá saol timthriall de níos mó ná 2000 timthriall ag cadhnraí atá suite ar raca, beagnach deireadh a chur le haon éifeachtaí cuimhne, agus tá ráta féin-urscaoilte an-íseal acu freisin, rud a fhágann gur rogha éifeachtach é an ceallraí seo do do riachtanais stórála fuinnimh.
5. Le dlús ardfhuinnimh agus cuma stylish, úsáidtear ár gceallraí LiFePO4 atá suite ar ráta 51.2V go forleathan i stáisiúin bonn teileachumarsáide, stóráil fuinnimh tráchtála, UPS agus córais stórála fuinnimh cónaithe.
6. Leis na cuaillí dearfacha agus diúltacha atá deartha le soicéid áisiúil, Just breiseán agus a úsáid.
7. SUNRUNE Is féidir ceallraí Raca-suite a oiriúnú do na inverters príomhshrutha ar an margadh.
Paraimintí Táirge
Paraiméadair Bunúsacha | YZ-4850 | YZ-48100 | YZ-48150 | YZ-48200 |
Voltas Ainmniúil (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Acmhainn Ainmniúil (Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Cumhacht (Wh) | 2560 | 5120 | 7680 | 10240 |
Toise (mm) | 445*385*155mm | L460xW442xH177 | L443xW442xH277 | L680xW442xH185 |
Meáchan (Kg) | 26 | 45/47 | 60 | 88/92 |
Voltas Sceite Sceite (V) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) |
Voltas Scoith an Luchta (V) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) |
Port Cumarsáide | RS485, RS232, FÉIDIR | RS485, RS232, FÉIDIR | RS485, RS232, FÉIDIR | RS485, RS232, FÉIDIR |
Cainníocht teaghrán singil (ríomhairí pearsanta) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Teocht Oibre/"C | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Sraithuimhir cille (ríomhairí pearsanta) | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s |
Taiseachas | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
airde (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Saol dearadh | 10+Bliana (25°C/77°F) | 10+Bliana (25°C/77°F) | 10+Bliana (25°C/77°F) | 10+Bliana (25°C/77°F) |
Saol Rothaíochta | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD |
Deimhniú | FP/UN38.3 | FP/UN38.3 | FP/UN38.3 | FP/UN38.3 |
Pictiúr táirge