Paraiméadar
Múnla: HDSX | YHDSX32 | YHDSX40 | YHDSX48 | YHDSX64 | YHDSX80 | |
Cumhacht Rátáil | 40KVA/32KW | 50KVA/40KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | |
Buaicchumhacht(20ms) | 96KVA | 120KVA | 144KVA | 192KVA | 240KVA | |
Tosaigh Mótair | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | |
Voltas Battery | 192VDC | 384VDC | ||||
Rialtóir gréine ionsuite luchtaithe srutha (Roghnach) | MPPT: 50A/100A (Córas 192V & 384V | MPPT: 50A/100A | ||||
Méid(L*W*Hmm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | ||||
Méid an Phacáiste(L*W*Hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | ||||
NW (kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | |
GW (kg)(Pacáil Adhmaid) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | |
Modh nstallation | Túr | |||||
Múnla: HDSX | YHDSX96 | YHDSX100 | YHDSX120 | YHDSX150 | YHDSX160 | |
Cumhacht Rátáil | 120KVA/96KW | 125KVA/100KW | 150KVA/120KW | 190KVA/150KW | 200KVA/160KW | |
Buaicchumhacht(20ms) | 288KVA | 300KVA | 360KVA | 450KVA | 480KVA | |
Tosaigh Mótair | 50HP | 50HP | 60HP | 80HP | 80HP | |
Voltas Battery | 384VDC | |||||
Rialtóir gréine ionsuite luchtaithe srutha (Roghnach) | MPPT: 50A/100A | MPPT: 100A | ||||
Méid(L*W*Hmm) | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | ||||
Méid an Phacáiste(L*W*Hmm) | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | ||||
NW (kg) | 542 | 552 | 612 | 705 | 755 | |
GW (kg)(Pacáil Adhmaid) | 582 | 592 | 652 | 755 | 805 | |
Modh Suiteáil | Túr | |||||
Ionchur | Raon Voltas Ionchuir DC | 10.5-15VDC (voltas ceallraí aonair) | ||||
Raon Voltas Ionchur AC | 380Vac/400Vac(300Vac-475Vac)(190Vac/200Vac/415Vac saincheaptha) | |||||
Raon Minicíocht Ionchur AC | 45Hz-55Hz(50Hz)/55Hz-65Hz(60Hz) | |||||
Sruth muirir uasta AC | 0~45A (Ag brath ar an tsamhail) | |||||
Modh muirir AC | Trí chéim (sruth seasmhach, voltas tairiseach, muirear ar snámh) | |||||
Céim | 3/N/PE | |||||
Aschur | Éifeachtúlacht (Mód Battery) | ≥85% | ||||
Voltas Aschuir (Mód Ceallra) | 380Vac/400Vac±2% (190Vac/200Vac saincheaptha) | |||||
Minicíocht Aschuir (Mód Battery) | 50/60Hz±1% | |||||
Tonn Aschuir (Mód Battery) | Tonn Sine Pure | |||||
Saobhadh tonnchruth aschuir | Ualach líneach ≤3% | |||||
Éifeachtúlacht(Mód AC) | >99% | |||||
Voltas Aschuir (Mód AC) | Ag cloí le hionchur AC | |||||
Minicíocht Aschuir (Mód AC) | Ag cloí le hionchur AC | |||||
Gan aon chaillteanas ualaigh (Mód Battery) | cumhacht rátáilte s2.5% (samhlacha 4KVA-30KVA); ≤1% cumhacht rátáilte (samhlacha 40KVA-200KVA) | |||||
Gan aon chaillteanas ualaigh (Mód AC) | Cumhacht rátáilte ≤2% (ní oibríonn charger i mód AC) | |||||
Gan aon chaillteanas ualaigh (Mód coigilte fuinnimh) | ≤10W | |||||
Céim | 3/N/PE | |||||
Cosaint | Aláram undervoltage ceallraí | 11V (voltas ceallraí aonair) | ||||
Cosaint undervoltage ceallraí | 10.5V (voltas ceallraí aonair) | |||||
Aláram overvoltage ceallraí | 15V (voltas ceallraí aonair) | |||||
Cosaint overvoltage ceallraí | 17V (voltas ceallraí aonair) | |||||
Voltas aisghabhála overvoltage ceallraí | 14.5V (voltas ceallraí aonair) | |||||
Cosaint cumhachta overload | Cosaint uathoibríoch (modh ceallraí), scoradán ciorcaid nó árachas (modh AC) | |||||
Cosaint gearrchiorcad aschuir inverter | Cosaint uathoibríoch (modh ceallraí), scoradán ciorcaid nó árachas (modh AC) | |||||
Cosaint teochta | > 90 ℃ (Dún an t-aschur) | |||||
Aláram | A | Gnáthchoinníoll oibre, níl aon fhuaim aláraim ag dordánaí | ||||
B | Fuaimeann dordánaí 4 huaire in aghaidh an tsoicind nuair a bhíonn teip ceallraí, mínormáltacht voltais, cosaint ró-ualach | |||||
C | Nuair a chuirtear an meaisín ar siúl den chéad uair, cuirfidh an dordánaí 5 leid nuair a bhíonn an meaisín gnáth | |||||
Laistigh Gréine | Mód Muirearú | MPPT | ||||
Reatha á luchtú | MPPT: 10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A (Córas 48V);50A/100A(Córas 96V/192V/384V) | |||||
Raon Voltas Ionchur PV | MPPT: 60V-120V (Córas 48V);120V-240V(Córas 96V);240V-360V(Córas 192V); 480V-640V(Córas 384V) | |||||
Voltas Ionchuir Uasta PV(Voc) | MPPT: 150V (Córas 48V); 300V (Córas 96V); 450V (Córas 192V); 800V (Córas 384V) | |||||
Caillteanas cúltaca | ≤3W | |||||
Éifeachtúlacht chomhshó uasta | >95% | |||||
Mód Oibre | Battery First/AC First/Mód Coigilt Fuinnimh | |||||
Am Aistrithe | ≤4ms | |||||
Taispeáint | LCD | |||||
Cumarsáid(Roghnach) | RS485/APP (faireachán WIFI nó monatóireacht GPRS) | |||||
Timpeallacht | Teocht oibriúcháin | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Teocht stórála | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Airde | 2000m (Níos mó ná derating) | |||||
Taiseachas | 0%~95% (Gan comhdhlúthú) |
Gnéithe
Aschur sine wave 1.Pure: Cinntíonn an ghné seo go bhfuil an chumhacht a tháirgtear ag an gcóras ar ardchaighdeán, saor ó aon luaineachtaí nó saobhadh, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do threalamh leictreonach íogair.
Voltas DC 2.Low chun costas an chórais a laghdú: Feidhmíonn an córas ag voltas DC íseal, ag laghdú an gá atá le trealamh ceangailte costasach agus é a dhéanamh níos éifeachtaí ó thaobh costais i gcomparáid le córais voltas DC níos airde.
Rialaitheoir muirir PWM nó MPPT 3.Built-i: Áirítear leis an gcóras rialtóir muirir Modhnú Leithead Pulse (PWM) nó Uasta Rianú Pointe Cumhachta (MPPT) a uasmhéadaíonn éifeachtúlacht muirir agus feidhmíocht na bpainéal gréine nasctha.
Reatha muirear AC 4.Adjustable 0-45A: Soláthraíonn an córas reatha muirear AC solúbtha agus inchoigeartaithe, rud a ligeann d'úsáideoirí an próiseas muirir a shaincheapadh de réir a gcuid riachtanas agus a gceanglas.
5.Setting na modhanna oibriúcháin éagsúla bunaithe ar riachtanais úsáide athraitheach: Cuireann an córas modhanna oibriúcháin iolracha is féidir a roghnú bunaithe ar an úsáideora riachtanais úsáide éagsúla.Ligeann sé seo rialú níos fearr agus uasmhéadú ar fheidhmíocht an chórais.
6. Calafoirt chumarsáide éagsúla agus monatóireacht iargúlta RS485/APP (WIFI/GPRS) (roghnach): Tá an córas feistithe le calafoirt cumarsáide éagsúla, ag soláthar roghanna nascachta ar nós RS485, WIFI, agus GPRS.Ligeann sé seo do chianmhonatóireacht agus rialú ar an gcóras, rud a fheabhsaíonn áisiúlacht agus inrochtaineacht.
Dearadh ualaigh neamhchothrom 7.100%, buaicchumhacht 3 huaire: Tá an córas deartha chun ualaí neamhchothromaithe a láimhseáil go héifeachtach, ag cinntiú dáileadh cumhachta cuí fiú nuair a bhíonn difríocht shuntasach ar riachtanais ualaigh,